柴油移动式螺杆空压机
博迈瑞移动式空压机应用在水电、铁路、造船、矿山、公路、市政建设、光纤铺设、喷浆、非开挖潜孔技术、油气田和水井行业,博迈瑞移动式螺杆空气压缩机都能提供您所需要的气量和气压。同样我们设计的机器能承受极限地带冷、热、湿、尘或高原地区等任何极端苛刻的条件。
型号 | 电机功率(kw) | 马力(hp) | 容积流量(m³/min) | 排气压力(bar) | 润滑油量(L) | 供气阀规格 | 长*宽*高(mm) | 净重(kg) |
BEP75 | 75 | 100 | 13 | 8 | 35 | 1-G1" 1-G1 1/2" |
2450*1700*2170 | 2300 |
11 | 10 | |||||||
10 | 13 | |||||||
BEP90 | 90 | 125 | 16 | 8 | 40 | 1-G1" 1-G1 1/2" |
2450*1700*2170 | 2500 |
14.5 | 10 | |||||||
12 | 13 | |||||||
BEP110 | 110 | 150 | 20 | 8 | 60 | 1-G1" 1-G2" | 3550*1740*2200 | 3000 |
17 | 10 | |||||||
14 | 13 | |||||||
BEP132 | 132 | 180 | 23 | 8 | 60 | 1-G1" 1-G2" | 3550*1740*2200 | 3500 |
21 | 10 | |||||||
17 | 13 | |||||||
BEP160 | 160 | 220 | 27 | 8 | 100 | 1-G1" 1-G2 1/2" |
3650*1724*2484 | 4200 |
25 | 10 | |||||||
20 | 13 | |||||||
BEP185 | 185 | 250 | 30 | 8 | 100 | 1-G1" 1-G2 1/2" |
3650*1724*2484 | 4500 |
27.5 | 10 | |||||||
24 | 13 | |||||||
18 | 17 |
380V/60HZ
型号 | 电机功率(kw) | 马力(hp) | 容积流量(m³/min) | 排气压力(bar) | 润滑油量(L) | 供气阀规格 | 长*宽*高(mm) | 净重(kg) |
BEP110 | 110 | 150 | 17 | 8 | 60 | 1*G1" 1*g1-1/2" |
3250*1600*2195 | 2500 |
14 | 13 | |||||||
BEP132 | 132 | 180 | 14 | 17 | 60 | 1*G1 1*G1-1/2" | 3250*1600*2195 | 3000 |
17 | 13 | |||||||
BEP160 | 160 | 220 | 19 | 13 | 100 | 1*G3/4" 1*G1" 1*G2" |
3600*1800*2300 | 3500 |