双螺杆变频V系列
双螺杆空压机V系列参数
型号 | 电机功率 (Kw ) | 马力 (Hp) | 容积流量 (m3/min ) | 排气压力 (bar) | 润滑油量 (L) | 出气口管径 | 长X宽X高 (mm ) | 净重 (Kg) |
BFB11V | 11 | 15 | 0.4-2.0 | 7 | 8 | G3/4" | 800 x 720 x 830 | 210 |
0.32-1.6 | 8 | |||||||
0.28-1.42 | 10 | |||||||
BFB15V | 15 | 20 | 0.5-2.5 | 7 | 10 | 1150x850x1100 | 360 | |
0.46-2.3 | 8 | |||||||
0.4-2.0 | 10 | |||||||
BFB18.5V | 18.5 | 25 | 0.62-3.1 | 7 | 400 | |||
0.58-2.9 | 8 | |||||||
0.52-2.6 | 10 | |||||||
BFD22V | 22 | 30 | 0.76-3.8 | 7 | 12 | G1" | 1300x950x1270 | 550 |
0.72-3.6 | 8 | |||||||
0.6-3.0 | 10 | |||||||
BFD30V | 30 | 40 | 1.04-5.2 | 7 | 20 | G1-1/2" | 1550x1000x1380 | 680 |
1.0-5.0 | 8 | |||||||
0.9-4.5 | 10 | |||||||
BFD37V | 37 | 50 | 1.3-6.5 | 7 | 800 | |||
1.24-6.2 | 8 | |||||||
1.14-5.7 | 10 | |||||||
BFD45V | 45 | 60 | 1.6-8.0 | 7 | 960 | |||
1.5-7.5 | 8 | |||||||
1.38-6.9 | 10 | |||||||
BFD55V | 55 | 75 | 2.06-10.3 | 7 | 40 | G2" | 1700x1100x1520 | 1600 |
1.92-9.6 | 8 | |||||||
1.74-8.7 | 10 | |||||||
BFD75V | 75 | 100 | 2.7-13.5 | 7 | 50 | 2100x1200x1620 | 1900 | |
2.5-12.5 | 8 | |||||||
2.24-11.2 | 10 | |||||||
BFD90V | 90 | 125 | 3.26-16.3 | 7 | 60 | DN50 | 2200x1350x1650 | 1900 |
3.16-15.9 | 8 | |||||||
2.8-14.0 | 10 | |||||||
BFD110V | 110 | 150 | 4.2-21.0 | 7 | 75 | DN65 | 2500x1500x1950 | 2800 |
4.0-20.0 | 8 | |||||||
3.4-17.0 | 10 | |||||||
BFD132V | 132 | 180 | 4.7-23.5 | 7 | 2500x1500x1950 | |||
4.5-22.5 | 8 | |||||||
4.2-21.0 | 10 | |||||||
BFD160V | 160 | 220 | 5.6-28.0 | 7 | 85 | DN80 | 2800x1720x1920 | 3500 |
5.4-27.0 | 8 | |||||||
5.0-25.0 | 10 | |||||||
BFD185V | 185 | 250 | 6.4-32.0 | 7 | 4000 | |||
6.0-30.0 | 8 | |||||||
5.56-27.8 | 10 | |||||||
BFD250V | 250 (两极) | 340 | 8.7-43.5 | 7 | 100 | DN100 | 3300x2000x2150 | 5000 |
8.36-41.8 | 8 | |||||||
7.6-38.0 | 10 | |||||||
BFD250V | 250 (四极) | 340 | 10.3-46.8 | 7 | 5500 | |||
9.4-45.2 | 8 | |||||||
8.2-41.0 | 10 |
附注:1 .依据ISO1217版本3-1966、附件-C在标准条件下测定的值。
2.依据ISO2151版本1-1972测定的值。